LISTA DE TPS PARA APONTAMENTO - 27/02/2016
BANDA KU
22W - 12143 H 13870 - LNB 4:30 H
30W - 11970 H 22700 - LNB 5 H
40,5W - 12123 H 22500 - LNB 5 H
43W - 10722 V 30000 - LNB 5 H
53W - 11713 H 06499 - LNB 6 H
58W - 12055 V 15907 - LNB 7 H
61W - 11055 H 28888 - LNB 7 H
70W - 12380 H 29892 - LNB 7 H
Nenhum comentário:
Postar um comentário